徑高比 | 一 1:1; 三 1:2; 四 1:2.5; 五 定制高徑比。 |
攪拌形式 | 1 上機械攪拌(標配);2下機械攪拌; 3 上磁力攪拌;4下磁力攪拌。 |
裝液系數 | 60%到 80%,例如:10升發酵罐一般適合裝 6到 8 升培養基 。 |
容積 | 1/2/3/5/7/10/15/30/40/50/100/200升 。 |
控溫方式 | A、單層玻璃 1 下平底控溫夾套(標配);2圓罐底控溫夾套;3內控溫盤管。 |
B、雙層玻璃 1整體玻璃外夾套標配循環恒溫水;2 裙式玻璃外夾套,標配底部加熱器, 磁力混勻恒溫水(選配)。 | |
C、加熱方式: | |
1 底部加熱器(標配);2 選配循環恒溫水;3 電加熱套;4 磁力混勻恒溫水(選配)。 | |
滅菌 | 離位滅菌(放入滅菌鍋內滅菌) |
罐體主體結構 | 不銹鋼部分材質:優質 316L 不銹鋼 |
通氣 | 手動調節:轉子流量計顯示與調節底部空氣的流量(標配) |
手動調節:轉子流量計顯示與調節表面空氣,底部二氧化碳、氧氣、氮氣的流量(動物細胞培養發酵罐標配) | |
自動調節:轉子流量計顯示,熱質量流量計調節和觸摸屏顯示流量,自動根據工藝要求調節空氣的流量,可按時間預先設定程序控制通氣量(選配)。 | |
自動調節:熱質量流量計調節與觸摸屏顯示表面空氣,底部二氧化碳、氧氣、氮氣的流量 (動物細胞培養發酵罐標配) |
HDY-G 型控制系統 | |
基本硬件概括 | 德國西門子 PLC 控制系統+10”液晶觸摸屏顯示與操作,施耐德和歐姆龍等品牌電子元器件,不銹鋼雙開門機箱。 |
基本界面介紹 | 全中英文菜單與界面;支持 U優盤數據數據導出,電極校正,數據記錄,內部參數,歷史曲線,數據報表瀏覽。不局限于以上功能,根據客戶工藝要求定制個性化功能。 |
人機界面形式 | 觸摸屏或者工業電腦現場直接控制(標配) |
觸摸屏或者工業電腦現場顯示加遠程總控室控制(選配) | |
觸摸屏或者工業電腦現場控制加遠程手機等智能設備遠程控制(選配) | |
技術參數 | |
攪拌轉速 | 基本功能:50~1000rpm;精度:±1rpm;轉速與溶氧關聯并可以按時間預先設定溶氧值。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
溫度控制 | 基本功能:冷卻水溫度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃ 高級功能:可以按時間預先設定溫度值。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
PH控制 | 基本功能:范圍:2~12ph; 分辨率:0.01ph;控制精度:±0.02ph; 高級功能:轉速與加酸加堿或者補料關聯,并可以按時間預先設定 ph值。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
DO控制 | 基本功能:可與轉速關聯;范圍:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% 高級功能:轉速與溶氧關聯并可以按時間預先設定 DO值。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
泡沫控制 | 基本功能:消泡電極檢測泡沫,蠕動泵自動加消泡劑 高級功能:消泡蠕動泵可與 ph或者溶氧關聯,并可以按時間預先設定消泡補加速率。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
補料控制 | 基本功能:按設定值蠕動泵自動加補消泡劑 高級功能:補料蠕動泵可與 ph或者溶氧關聯,并可以按時間預先設定補料補加速率。 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
通氣 | 基本功能:手動調節,流量計顯示(標配); 高級功能:熱質量流量計或者其他類型流量計顯示和控制通氣,可與罐壓,溶氧等關聯控制,并可以按時間預先設定通氣量(選配) 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
罐壓 | 本功能:常壓培養(標配選項) 高級功能:手動調節,壓力表顯示;范圍:0~0.10Map 自動調節 ,壓力傳感器遠傳觸摸屏顯示加比例調節閥控制,并可以按時間預先設定罐 壓值(選配) 定制功能:根據客戶工藝要求定制個性化功能 |
其他可選功能: 1補料天平稱重 ;2 罐體稱重;3 空氣流量自動控制;4 罐壓檢測 ;5 旁路純氧;6氧化還 原電位(ORP)在線檢測; 7 甲(乙)醇含量在線檢測和控制;8 根據尾氣 O2、CO2 含量在線檢測數據換 算成 OUR,CER,RQ值;9 尾氣冷凝器,10尾氣滅活;11 尾氣過濾;12尾氣旋風分離器;13光照功能; |